Составьте рацион питания с учётом суточных энерготрат и основного обмена. Все расчёты выполняются автоматически по мере заполнения.
Исходные данные
1.1. Основной обмен (ОО / ООВ)
Харрис–Бенедикт: мужчины ОО = 66 + 13,7·МТ + 5·Рост − 6,8·Возраст; женщины ОО = 655 + 9,6·МТ + 1,8·Рост − 4,7·Возраст
Каннингем: ООВ = 370 + 21,6·безжировая масса (масса жира = вес × % жира; безжировая = вес − масса жира)
| Масса тела, кг | 18–29 лет | 30–39 лет | 40–59 лет | 60–74 года |
|---|
1.2. Коэффициент физической активности (КФА)
Укажите длительность каждого вида активности в часах. КФА = сумма (часы × коэффициент) / 24. Сумма часов должна давать 24.
| Вид активности | Часы | Коэфф. | Часы × коэфф. |
|---|
| Ходьба | КФА | Вид деятельности | КФА (М / Ж) |
|---|---|---|---|
| По горизонтали 4,0 км/ч | 2,4 | Бильярд, кегли, гольф | 2,2–4,4 |
| По горизонтали 5,0 км/ч | 3,2 | Аэробные танцы низкой интенсивности | 3,1 / 3,2 |
| По горизонтали 6,0 км/ч | 4,1 | Аэробные танцы высокой интенсивности | 7,3 / 7,2 |
| Лестница 30°, 1,0 км/ч | 5,2 | Баскетбол | 5,6 / 5,5 |
| Лестница 30°, 1,5 км/ч | 7,4 | Волейбол | 3,8 / 3,6 |
| Лестница 30°, 2,0 км/ч | 9,5 | Гандбол | 7,0 / 7,1 |
| Утренняя гимнастика | 2,3 / 2,2 | ||
| Бег 11,2 км/ч / 16 км/ч | 7,0–7,1 / 11,0 | ||
| Плавание 0,4 / 2,4 км/ч / быстрый кроль | 2,9–3,0 / 6,6 / 8,3–8,4 | ||
| Настольный теннис | 3,0–4,0 / 3,0–3,9 | ||
| Футбол | 6,8 / 6,6 | ||
| Пеший туризм (рюкзак 9 кг) 3,2 / 6,4 км/ч | 2,2 / 3,4–3,5 | ||
| Альпинизм | 6,8 / 6,6 | ||
| Коньки / лыжи / скоростной спуск | 3,5–3,7 / 3,9–4,0 / 3,8–3,9 | ||
| Водное поло / водные лыжи | 8,8 / 3,3 | ||
| Силовая тренировка на тренажёрах | 8,0 / 7,6 | ||
| Тяжёлая атлетика | 6,0–10,0 / 6,0–8,8 |
1.3. Итоговый расход энергии
Расход = ООВ × КФА + TEF (термический эффект пищи, 5–10%). Диеты с высоким содержанием жира, сахара и обработанных продуктов имеют более низкий TEF; с высоким содержанием сложных углеводов, постного мяса и пищевых волокон — более высокий.
| Формула | ООВ | КФА | ООВ × КФА + TEF ежедневно | Расход в дни тренировок |
|---|---|---|---|---|
| Харрис–Бенедикт | — | — | — | — |
| Каннингем | — | — | — | — |
| Табличные данные | — | — | — | — |
Расход в дни тренировок: часы тренировки замещают часть пассивного отдыха — к сумме «часы × коэфф.» добавляется (часы тренировки × коэфф. тренировки), из пассивного отдыха вычитаются часы тренировки.
Целевой вес = безжировая масса ÷ (1 − желаемый % жира ÷ 100). Безжировая масса подставляется из раздела 1.
Формула рационального питания для занимающихся физической культурой и спортом (поддержание веса): белки 10–15%, жиры 25–35%, углеводы 55–60%.
3.1. Углеводы и белок (г/кг массы тела)
3.2. Соответствие планового рациона энерготратам
Заполните фактические значения за день по журналу питания. Статус рассчитывается автоматически относительно норм; проценты — от фактической калорийности рациона.
| Нутриент | Факт | Расчёт | Норма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Общий жир, г | — | < 30% рациона | нет данных | |
| Насыщенные жиры, г | — | < 10% рациона | нет данных | |
| Углеводы, г | — | 55–60% рациона | нет данных | |
| Сахар, г | — | < 10% рациона | нет данных | |
| Общий белок, г | — | 10–15% рациона | нет данных | |
| Холестерин, мг | — | < 300 мг/день | нет данных | |
| Пищевые волокна, г | — | 20–35 г/день | нет данных | |
| Натрий, мг | — | ≤ 2400 мг | нет данных | |
| Железо, мг | — | М: 8 мг / Ж: 18 мг | нет данных | |
| Кальций, мг | — | 1000–1500 мг | нет данных | |
| Вода, мл | — | ≈ 1900 мл (64 унции) | нет данных | |
| Фактическая калорийность рациона | — | рекомендовано: — | нет данных |
Оценка носит справочный характер и не заменяет консультацию врача или диетолога. Нормы указаны согласно методическим материалам задания.